| Garment Measurement (Inches) | ||||
| Poise Top | M | L | XL | 2XL |
| Garment Bust | 40 | 42 | 45 | 48 |
| Garment Hip | 42 | 44 | 46 | 48.5 |
| Shirt Length Front | 24.25 | 24.75 | 26 | 26 |
| Shirt Length Back | 24.75 | 24.75 | 26 | 26 |
| Sleeve Length | 17 | 18 | 18 | 18.5 |
| Body Measurement (Inches) | M | L | XL | 2XL |
| To Fit Bust | 36-38 | 39-40 | 42-43 | 45-46 |
| To Fit Hip | 38-40 | 40-42 | 43-44 | 45-46 |
In between Sizes? Go for a size up for relaxed fit.
Not sure which size to choose?
WhatsApp us or call +91 95408 55033 — we’ll be happy to help you choose the right size.