| Assured Top | ||||
| Garment Measurement | M | L | XL | 2XL |
| Garment Shoulder | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Garment Bust | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Garment Waist | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Garment Hip | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Shirt Length Front | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Shirt Length Back | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Body Measurement | M | L | XL | 2XL |
| To Fit Bust | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| To Fit waist | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| To Fit Hip | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Between two sizes? Choose the larger size for a more relaxed fit.
Not sure which size to choose?
WhatsApp us or call +91 95408 55033 — we’ll be happy to help you choose the right size.